50000 位
TFT 320*240 彩色 LCD
快速測量: 60 次/s
高精度 0.05%
四線制測量
溫度補(bǔ)償(TC)功能
二極管測量
延時(shí)測量功能
Drive Mode - DC+, DC-, Pulsed, PWM, Zero (GOM-805 only)
標(biāo)配接口: Handler (D-sub 25P), RS-232C, USB (標(biāo)配)
GPIB (GOM-804選配, GOM-805標(biāo)配)
快速選型
型號 | 分辨率 | 采樣率 | 干電路測試 | 驅(qū)動模式 | 接口 |
GOM-805 | 5MΩ/0.1uΩ | 60次/s | YES | YES | USB/RS-232/LAN/GPIB |
GOM-804 | 5MΩ/0.1uΩ | 60次/s | NO | NO | USB/RS-232/LAN |
詳細(xì)規(guī)格 | |||
型號 | GOM-804 | GOM-805 | |
顯示 | |||
滿量程 | 50,000 位 | ||
采樣率 | |||
慢速 | 10 次 / S | ||
快速 | 60 次 / S | ||
電阻 | |||
檔位/測試電流 (fixed) | 5mΩ/50mΩ / 1A | 500mΩ / 100mA | 5Ω / 100mA |
50Ω / 1mA | 500Ω / 1mA | 5kΩ / 100μA | |
50kΩ / 100μA | 500kΩ / 10μA | 5MΩ / 1μA | |
**度 |
5mΩ:± (0.1% of reading + 0.2% of range) 50mΩ : ± (0.1% of reading + 0.02% of range);500mΩ ~ 50Ω : ± (0.05% of reading + 0.02% of range);500Ω ~ 500kΩ : ± (0.05% of reading + 0.008% of range);5MΩ : ± (0.2% of reading + 0.008% of range) |
||
分辨率 | 0.1μΩ,1μΩ, 10μΩ, 100μΩ, 1mΩ, 10mΩ, 100mΩ, 1Ω, 10Ω, 100Ω | ||
溫度 | |||
范圍 | -50?C ~399.9?C | ||
精度 | -10?C ~40?C : 0.3% ± 0.5?C ; Other : 0.3% ± 1.0?C | ||
分辨率 | 0.1?C | ||
其它功能 | |||
觸發(fā) | 內(nèi)部, 外部, 手動 | ||
運(yùn)算 | ABS,REL,%,TC | ||
平均 | 2 ~10 次 | ||
延時(shí)量測 | Yes | ||
Hi / Lo | Yes | ||
Go / No-Go | Yes | ||
TC for Transformer | Yes | ||
二極管測試 | Yes | ||
連續(xù)測試 | Yes | ||
Binning Function | ----- | 標(biāo)配 | |
內(nèi)存 | |||
存儲設(shè)置 | 20 sets | ||
DRY CIRCUIT | |||
----- | 開路電壓低于 20mV;500mΩ, 5Ω, 50Ω 檔時(shí) | ||
DRIVE MODE | |||
DC+ / DC- | ----- | 標(biāo)配 | |
Pulsed | ----- | 標(biāo)配 | |
PWM | ----- | 標(biāo)配 | |
Zero | ----- | 標(biāo)配 | |
接口 | |||
USB | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |
RS-232C | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |
Digital I/O | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |
GPIB | 選配 | 標(biāo)配 | |
顯示 | 3.5 英寸 (320*240) TFT 彩色 LCD | ||
電源 & 容量 | |||
輸入電源 | AC 100 - 240 V, 50/60Hz | ||
容量 | Max. 25VA | ||
尺寸 & 重量 | |||
223(W) x 102(H) x 283(D) mm; 大約4kg. |