AN51系列直流電源,采用電壓模式PWM控制和高頻全橋變換技術(shù),動(dòng)態(tài)響應(yīng)快,過流能力強(qiáng),輸出紋波低。具有體積小,重量輕,噪聲低,效率高,操作簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn)??蓱?yīng)用于飛機(jī)及機(jī)載設(shè)備、雷達(dá)、導(dǎo)航等**電子設(shè)備的制造、檢測(cè)、維修等,以及工礦企業(yè)、高等院校實(shí)驗(yàn)室、研究所等。
訂購與功能擴(kuò)展
型號(hào) | AN50120-12③ | AN50120-25③ | AN50300-5 | AN50300-10 | |
輸入電源 | 單相,220V±22V,47-63HZ | ||||
輸出 | 電壓 | 0~120V | 0~300V | ||
電流 | 0~12.5A | 0~25A | 0~5A | 0~10A | |
功率 | 0~1500W | 0~3000W | 0~1500W | 0~3000W | |
分辨率與精度 | 電壓 | 分辨率0.001V/0.01V/0.1V,精度≤0.4%Umax | |||
電流 | 分辨率0.001A/0.01A,精度≤0.5%Imax | ||||
紋波與噪聲20Hz~20MHz | Vrms | 80mV | 100mV | ||
Vpp | 400mV | 500mV | |||
負(fù)載效應(yīng) | 電壓 | 負(fù)載效應(yīng)≤0.1%Umax,源效應(yīng)≤0.05%Umax | |||
電流 | 負(fù)載效應(yīng)≤0.2%Imax,源效應(yīng)≤0.1%Imax | ||||
瞬態(tài)響應(yīng)時(shí)間 | ≤5ms | ||||
上升時(shí)間100% | 在線調(diào)壓:50ms(10%-90%);啟動(dòng)緩升時(shí)間:1S | ||||
*大引線壓降補(bǔ)償 | 10V | ||||
通訊功能 | RS-232(標(biāo)配)/485(選配) | ||||
保護(hù)功能 | 輸出短路保護(hù),輸出過壓,內(nèi)部過熱保護(hù),S端子過補(bǔ)償保護(hù),S端子接反保護(hù) | ||||
模擬接口(選配) | 啟動(dòng)、停止、報(bào)警、0-5V/ 0-10V或者4-20mA模擬控制輸出 | ||||
工作環(huán)境 | 溫度0~40℃;濕度20~90%RH | ||||
體積W*H*D(mm) | 440*133*350 | ||||
重量 | 9kg | 12kg | 9kg | 12kg |
上述規(guī)格僅供參考,具體技術(shù)規(guī)格以合同約定為依據(jù)。